डेटा संग्रहण | |
एनएफसी | वैकल्पिक |
-1 डी | वैकल्पिक, N4313 |
2डी | वैकल्पिक, EM80 |
यूएचएफ | वैकल्पिक, PR9200/M-550 UHF RFID |
-1 डी | पहले और दूसरे आईडी कार्ड में फ़िंगरप्रिंट जानकारी पढ़ना वैकल्पिक है |
अंगुली की छाप | आईडी कार्ड के लिए वैकल्पिक, फ़िंगरप्रिंट संग्रह मॉड्यूल |
विश्वसनीयता | |
संचालन तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 55 डिग्री सेल्सियस |
स्टोर तापमान | -30 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
नमी | 95% गैर संघनक |
बीहड़ सुविधा | IP65 प्रमाणित, MIL-STD-810G प्रमाणित |
ड्रॉप ऊंचाई | 1.22 मी |
• Android 10 सिस्टम के लिए सपोर्ट
• वैकल्पिक 4G सभी नेटवर्क संचार, वाईफाई, ब्लूटूथ और अन्य संचार मोड
• 7500mAh बैटरी, 6-8 घंटे की मशीन सहनशक्ति
• IP65 उच्च सुरक्षा स्तर, MIL-STD-810G के अनुसार
• समर्थन जीपीएस, ग्लोनास, और अधिक सटीक स्थिति
• 800×1280 IPS, 1000nit उच्च चमक स्क्रीन, बाहरी कठोर वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त
• निःशुल्क चयन के लिए 1D/2D, UHF, NFC, आईडी कार्ड और अन्य कार्यात्मक मॉड्यूल का समर्थन करें